
SPLIT TAPER BUSH SPKTS-900
Need help confirming fit? Send us the current part number, shaft size, housing photo, or equipment model.
| Part Number | 1178698 |
| Brand | Browning |
| Material | Steel, Hardened Teeth |
| Max Bore (in) | 2.6875 in |
| Bore (Max) (in) | 2.6875 |
| Bore (Min) (in) | 0.75 |
| Pitch Diameter (in) | 6.741 in |
| Minimum Bore (in) | 0.75 |
| Min Bore (in) | 0.75 in |
| Number of Strands | 1 |
| Chain Used | No. 120, 1-1/2 in. Pitch ANSI Chain |
| Number of Teeth | 14 |
| Pitch | 120 |
| Mounting Style | Browning Bushing |
| Chain Pitch (in) | 1.5 in |
| Width Across Tooth Sets | 0.924 |
| Bushing Used | Split Taper |
| Product Type | Bushed Roller Chain Sprocket |
| Bore Type | Bushed Bore |
| Overall Length (in) | 2.8281 in |
| Outside Diameter (in) | 7.472 in |
| Number of Strands/Width | 1 |
| Hub Diameter (in) | 4.125 in |
| Maximum Bore (in) | 2.6875 in |
| Minimum Bore (mm) | 18 mm |
| Maximum Bore (mm) | 65 mm |
| Pitch Type | Single |
| Number of Hubs | 1 |
| HTC | 8483.90.1050 |
| Country of Origin | China |
Always verify dimensions, load ratings, material, and seal type before ordering.
| Brandi | Browning |
| Mfg. Catalog Numberi | H120Q14 |
| Mfg. Part Numberi | 1178698 |
| GDS #i | GDS-105722 |
| Categoryi | Industrial Chain / Sprockets and Wheels / Sprockets |
| UPCi | 662289306558 |