
Need help confirming fit? Send us the current part number, shaft size, housing photo, or equipment model.
Always verify dimensions, load ratings, material, and seal type before ordering.
Datasheets, CAD drawings, and installation instructions are available on request.
Request Documentation| Part # | Measurement | Configuration | Price | View |
|---|---|---|---|---|
| SF 3/4 | 3/4-inch bore | Request quote | View | |
| SF 13/16 | Imperial | 13/16-inch bore | $217.62 | View |
| SF 15/16 | Imperial | 15/16-inch bore | $237.22 | View |
| SF 1 | Imperial | 1-inch bore | $230.64 | View |
| SF 1 1/16 | Imperial | 1-1/16-inch bore | $217.62 | View |
| SF 1 1/8 | Imperial | 1-1/8-inch bore | $237.22 | View |
| SF 1 3/16 | Imperial | 1-3/16-inch bore | $230.64 | View |
| SF 1 1/4 | Imperial | 1-1/4-inch bore | $156.75 | View |
| SF 1 5/16 3/8 | Imperial | 1-5/16-inch bore, 3/8-inch keyseat | Request quote | View |
| SF 1 5/16 5/16 | Imperial | 1-5/16-inch bore, 5/16-inch keyseat | $237.22 | View |
| SF 1 3/8 3/8 | Imperial | 1-3/8-inch bore, 3/8-inch keyseat | $237.22 | View |
| SF 1 3/8 5/16 | Imperial | 1-3/8-inch bore, 5/16-inch keyseat | $226.31 | View |
| SF 1 7/16 | Imperial | 1-7/16-inch bore | $156.75 | View |
| SF 1 1/2 | Imperial | 1-1/2-inch bore | $153.83 | View |
| SF 1 9/16 | Imperial | 1-9/16-inch bore | Request quote | View |
| SF 1 5/8 | Imperial | 1-5/8-inch bore | $106.95 | View |
| SF 1 11/16 | Imperial | 1-11/16-inch bore | $156.75 | View |
| SF 1 3/4 | Imperial | 1-3/4-inch bore | $106.95 | View |
| SF 1 7/8 | Imperial | 1-7/8-inch bore | $105.40 | View |
| SF 1 15/16 | Imperial | 1-15/16-inch bore | $106.95 | View |
| SF 2 | Imperial | 2-inch bore | $156.75 | View |
| SF 2 1/16 | Imperial | 2-1/16-inch bore | Request quote | View |
| SF 2 1/8 | Imperial | 2-1/8-inch bore | $105.40 | View |
| SF 2 3/16 | Imperial | 2-3/16-inch bore | $105.40 | View |
| SF 2 1/4 | Imperial | 2-1/4-inch bore | $112.09 | View |
| SF 2 3/8 | Imperial | 2-3/8-inch bore | $106.95 | View |
| SF 2 7/16 | Imperial | 2-7/16-inch bore | $105.40 | View |
| SF 2 1/2 | Imperial | 2-1/2-inch bore | $82.71 | View |
| SF 2 9/16 | Imperial | 2-9/16-inch bore | $237.22 | View |
| SF 2 5/8 | Imperial | 2-5/8-inch bore | $237.22 | View |
| SF 2 11/16 | Imperial | 2-11/16-inch bore | $106.95 | View |
| SF 2 3/4 | Imperial | 2-3/4-inch bore | $153.83 | View |
| SF 2 13/16 | Imperial | 2-13/16-inch bore | $237.22 | View |
| SF 2 7/8 | 2-7/8-inch bore | Request quote | View | |
| SF 2 15/16 | Imperial | 2-15/16-inch bore | $106.95 | View |
| SF 28 MM | Metric | 28 mm bore | $223.60 | View |
| SF 30 MM | Metric | 30 mm bore | $243.70 | View |
| SF 32 MM | Metric | 32 mm bore | $243.70 | View |
| SF 35 MM | Metric | 35 mm bore | $220.84 | View |
| SF 38 MM | Metric | 38 mm bore | $243.70 | View |
The SF 60 MM has a outside diameter of 117.475 mm. The specification table above lists every published dimension for this part.
This part is quoted individually. Request a quote from this page and our sales team will respond with current pricing and availability.
Yes. GDS Supply supplies the genuine Browning SF 60 MM, manufacturer article number 3208444.